©A.C.T. HARDWARE. SUPPORT LOCAL SINGAPORE BUSINESS
STOCKY OFF-ROAD ELECTRIC PALLET TRUCK
$2,061.00
Taxes included.
💡Stock Check: Items sell fast and our digital inventory may lag. We recommend verifying with our staff via WhatsApp: 89789808 before you complete your purchase.
Couldn't load pickup availability
STOCKY OFF-ROAD ELECTRIC PALLET TRUCK
Regular price
$2,061.00 SGD
Regular price
Sale price
$2,061.00 SGD
Unit price
per

STOCKY OFF-ROAD ELECTRIC PALLET TRUCK
$2,061.00
Specifications
| No. | Model | #S02-02-EPT30QNR | #S02-02-EPT30QSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Form | Electrical | |
| 2 | Operation | Pedestrian | |
| 3 | Load | 3000 kg | |
| 4 | Load center distance | 600 mm | |
| 5 | Wheelbase | 1230/1300 mm | |
| 6 | Self weight with battery | 212 kg | |
| 7 | Wheel Type | Front Rubber, rear PU/nylon | |
| 8 | Driving wheel size (diameter x width) | Ø350×100 mm | |
| 9 | Load-bearing wheel size (diameter/width) | Ø80×70/60 mm | |
| 10 | Number of wheels Drive Side / Load Side | 1/4 | |
| 11 | Maximum height of fork | 200 mm | |
| 12 | Lifting stroke | 115 mm | |
| 13 | Minimum height of fork (±2mm) | 85 mm | |
| 14 | Fork outer distance | 550 mm | 685 mm |
| 15 | Fork inner distance | 250/385/240/365 mm | |
| 16 | Length of forks | 1150 mm | 1220 mm |
| 17 | Width of forks | 150/160 mm | |
| 18 | Thickness of forks | 60 mm | |
| 19 | Overall width | 570 mm | 685 mm |
| 20 | Overall height without handles | 770 mm | |
| 21 | Overall length | 1780 mm | |
| 22 | Overall height with handle | 1260 mm | |
| 23 | Turning radius | 1550 mm | |
| 24 | Travel speed, laden/unladen | 4/4.5 km/h | |
| 25 | Lifting speed, laden/unladen | 15/19 mm/s | |
| 26 | Maximum climbing grade, laden/unladen | 8/16 % | |
| 27 | Brake Type | Electronic brake / electromagnetic brake | |
| 28 | Rated power of driving method | 1.0 kw | |
| 29 | Rated power of lifting method | 0.8 kw | |
| 30 | Battery | AGV 48/32 V/Ah | |
| 31 | Battery weight | 36 kg |
Sold per UNIT.